Ø pistons
32 mm
Course
10 mm
Filet de raccord
G 1/8″ -28
Veuillez saisir une exécution
Articles
K- 07 15 08 87
K- 07 15 08 88
K- 07 15 08 89
K- 07 15 08 90
K- 07 15 08 91
K- 07 15 08 92
K- 07 15 08 93
K- 07 15 08 94
K- 07 15 08 95
K- 07 15 08 96
K- 07 15 08 97
K- 07 15 08 98
K- 07 15 08 99
K- 07 15 09 00
K- 07 15 09 01
K- 07 15 09 02
K- 07 15 09 03
K- 07 15 09 04
K- 07 15 09 05
K- 07 15 09 06
K- 07 15 09 07
K- 07 15 09 08
K- 07 15 09 09
K- 07 15 09 10
K- 07 15 09 11
K- 07 15 09 12
K- 07 15 09 13
K- 07 15 09 14
K- 07 15 09 15
K- 07 15 09 16
K- 07 15 09 17
K- 07 15 09 18
K- 07 15 09 19
K- 07 15 09 20
K- 07 15 09 21
K- 07 15 09 22
K- 07 15 09 23
K- 07 15 09 24
K- 07 15 09 25
K- 07 15 09 26
K- 07 15 09 27
K- 07 15 09 28
K- 07 15 09 29
K- 07 15 09 30
K- 07 15 09 31
K- 07 15 09 32
K- 07 15 09 33
K- 07 15 09 34
K- 07 15 09 35
K- 07 15 09 36
K- 07 15 09 37
K- 07 15 09 38
K- 07 15 09 39
K- 07 15 09 40
K- 07 15 09 41
K- 07 15 09 42
K- 07 15 09 43
K- 07 15 09 44
K- 07 15 09 45
K- 07 15 09 46
K- 07 15 09 47
K- 07 15 09 48
K- 07 15 09 49
K- 07 15 09 50
K- 07 15 09 51
K- 07 15 09 52
K- 07 15 09 53
K- 07 15 09 54
K- 07 15 08 77
K- 07 15 08 78
K- 07 15 08 79
K- 07 15 08 80
K- 07 15 08 81
K- 07 15 08 82
K- 07 15 08 83
K- 07 15 08 84
K- 07 15 08 85
K- 07 15 08 86
Détails produit concernant
K- 07 15 09 06
Ø pistons
32 mm
Course
10 mm
Filet de raccord
G 1/8″ -28
Filetage entrée tige de piston
M 8
Caractéristiques
Pression de service
- Max. 10 bar
Tige de piston
- Acier C 45, chromé dur
Pistons
- POM (Ø 20 bis Ø 63); Alu (Ø 80 bis Ø 100)
Joint d'étanchéité
- NBR
Médiums
- filtered, unlubricated or lubricated compressed air. Please pay attention to continuous lubrication.
Plage de température
- -10 °C jusque +60 °C (Ø 20 jusque Ø 63)
- -10 °C jusque +80 °C (Ø 80 jusque Ø 100)
Pression de réponse
- 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Tube
- tube profilé en aluminium avec rainures en T, anodisé
Toutes les caractéristiques
Description du produit
Remarques
Description
Gamme de produits
78 Résultats
Recherche
Afficher le plan coté
Désignation
Shows 10 of 78
Column selection
Ø pistons
Course (mm)
Filet de raccord
Filetage entrée tige de piston