Ø AL
80 mm
Ø T
100 mm
S
25 mm
Veuillez saisir une exécution
Articles
HK CFPM 060 050 017
HK CFPM 065 050 017
HK CFPM 070 060 021
HK CFPM 075 060 019
HK CFPM 080 070 024
HK CFPM 085 070 022
HK CFPM 095 080 027
HK CFPM 100 080 025
HK CFPM 110 090 026
HK CFPM 115 100 033
HK CFPM 120 100 030
HK CFPM 125 110 036
HK CFPM 135 110 033
HK CFPM 140 120 040
HK CFPM 145 120 035
HK CFPM 170 140 040
Détails produit concernant
HK CFPM 100 080 025
Ø AL
80 mm
Ø T
100 mm
S
25 mm
S1
4 mm
S2
2 mm
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques
Matériau
- Acier S 355 J0 (Fe510C)
Gamme de produits
16 Résultats
Recherche
Afficher le plan coté
Désignation
Détails / items
Shows 10 of 16
Column selection
Ø AL (mm)
Ø T (mm)
S (mm)
S1 (mm)
S2 (mm)